Cari Blog Ini

Posting blogger lewat email

username.secretword@blogger.com

Kamis, 18 Februari 2010

Tentang Jakarta

Tabel 1. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kepadatan penduduk.
Wilayah Kec Kelurahan Jumlah Luas Kepadatan

Penduduk (Km2)
Jakarta Pusat 8 44 881.592 48 18.309
Jakarta Utara 7 35 1.181.295 137 8.598
Jakarta Barat 8 56 1.576.899 125 12.59
Jakarta Selatan 10 65 1.725.079 146 11.838
Jakarta Timur 10 65 2.139.073 197 10.836
Kepulauan Seribu - - 19.653 9 2.259
Total 43 265 7.523.591 662 11.365
Sumber : Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan DKI, 2006

proporsi penduduk wanita sebesar 50,1 % lebih tinggi dari penduduk laki-laki yaitu 49,9%
proporsi usia produktif wanita(71,6%) lebih besar dari proporsi usia produktif laki-laki(71%)

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Penduduk Masyarakat di Prop. DKI , 2004
Pendidikan Tertinggi %
yang pernah diduduki

Tidak Sekolah 11,5
Tidak Sekolah-2 (>=5 thn) 16,05
SD/Tsanawi 18,68
SMP/MTS 18,07
SMA/Aliyah/SMEA 20,94
D1/D2/D3/Sarmud 7,18
D4/S1 0,79
S2/S3 2,63
Total 100
Sumber: Pengolahan Susenas, 2004

Tabel 7. Deskripsi pengeluaran makan, non makan dan total pengeluaran (per-bulan/RT)
Variabel Rata-rata SD Minimal Maksimal
Makan 769.213 479.1 64.286 13.000.000
Esensial 315.203 309.835 0 9.900.000
Non esensial 454.011 277.016 0 3.642.858
Non Makan 1.132.245 2.234.728 75.5 60.200.000
Total 1.901.458 2.521.448 282.523 62.900.000
Sumber: Pengolahan Susenas, 2004

Tabel 13. Rata-rata Makan esensial, pengeluaran, dan ATP per Kabupaten/Kota (per-RT per bulan)
KABUPATEN/KOTA Pengeluaran Makan (esensial) Total Income Disposible ATP
Income
Kab. Adm. 217.22 211.807 164.266 8.213
Kep. Seribu
Kota Jakarta Selatan 407.368 1.400.797 1.104.045 55.202
Kota Jakarta Timur 243.966 1.307.947 1.119.377 55.969
Kota Jakarta Pusat 327.937 1.153.154 919.559 45.978
Kota Jakarta Barat 316.719 1.117.046 887.657 44.383
Kota Jakarta Utara 326.937 953.419 743.769 37.188
Propinsi 315.203 1.103.474 887.708 44.385
Sumber: Pengolahan Susenas, 2004

Tabel 14. Sarana Yankes Dasar (Puskesmas dan RB) di DKI Rasio Penduduk /Puskesmas, 2006.
Wilayah Puskesmas RB Rasio Pend
/Puksesmas
Jakarta Pusat 37 9 23.827
Jakarta Utara 42 9 28.126
Jakarta Barat 73 7 21.601
Jakarta Selatan 73 7 23.631
Jakarta Timur 78 14 27.424
Kep. Seribu 6 0 3.276
Total 309 46 24.348
Sumber : Profil Dinas Kesehatan DKI, 2006
Tabel 16. Informasi Apotek, Toko Obat dan Pengobatan Tradisional
(BATRA) di Prop. DKI
Wilayah Farmasi Batra Jumlah
Apotek Toko Obat
Jakarta Pusat 171 113 267 551
Jakarta Utara 148 99 133 380
Jakarta Barat 263 180 223 666
Jakarta Selatan 235 68 148 451
Jakarta Timur 204 155 161 520
Sumber: Dinas Kesehatan DKI Jakarta, 2006

Tidak ada komentar: